<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per L’INU sulla ricostruzione post-sismica dell’Aquila</title>
	<atom:link href="http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 04:59:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Laboratorio Urbanistico AQuila di Maria Bostenaru</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=321#comment-464</link>
		<dc:creator>Maria Bostenaru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 05:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=321#comment-464</guid>
		<description>Sara svolto qualcun workshop pubblico anche in agosto o dopo?

Mi interessara partecipare, perche mia ricerca e sul architettura e urbanistica e terremoti, ma da 14 giugno a 14 luglio sono in Canada (per una ricerca su rovine delle catastrofe) e dopo ad una conferenza.

grazie
Maria</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sara svolto qualcun workshop pubblico anche in agosto o dopo?</p>
<p>Mi interessara partecipare, perche mia ricerca e sul architettura e urbanistica e terremoti, ma da 14 giugno a 14 luglio sono in Canada (per una ricerca su rovine delle catastrofe) e dopo ad una conferenza.</p>
<p>grazie<br />
Maria</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartografia di Annalisa</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-395</link>
		<dc:creator>Annalisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 18:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-395</guid>
		<description>Spero che nel frattempo abbiate risolto, cmq potete contattare il Collettivo 99 (è un gruppo di giovani tecnici aquilani, molti anche legati all'Università degli Studi dell'Aquila) che ha aiutato anche un mio amico di Firenze a reperire materiale cartografico e tema di tesi. Buona tesi!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spero che nel frattempo abbiate risolto, cmq potete contattare il Collettivo 99 (è un gruppo di giovani tecnici aquilani, molti anche legati all&#8217;Università degli Studi dell&#8217;Aquila) che ha aiutato anche un mio amico di Firenze a reperire materiale cartografico e tema di tesi. Buona tesi!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartografia di Serena</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-376</link>
		<dc:creator>Serena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 09:14:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-376</guid>
		<description>Salve, sono una studentessa laureanda alla Sapienza, anche io ho necessità per la tesi di reperire materiale cartografico digitalizzato sull'Aquila.
Cordiali saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono una studentessa laureanda alla Sapienza, anche io ho necessità per la tesi di reperire materiale cartografico digitalizzato sull&#8217;Aquila.<br />
Cordiali saluti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Inaugurazione Laboratorio Urbanistico per L&#8217;Aquila di Adalberto Boccacci</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?p=342#comment-352</link>
		<dc:creator>Adalberto Boccacci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 20:03:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?p=342#comment-352</guid>
		<description>Esprimo il più vivo apprezzamento per la creazione del LUAQ. 
Insieme ad altri cittadini aquilani stiamo dando vita ad un dibattito  sul futuro della città cercando di approfondire innanzitutto per noi e poi per gli altri inetressati tematiche legatee alla ricostruzione e sviluppo della città. 
Molti di noi ritengono sia utile avere il vostro aiuto per sviluppare meglio le idee nate in una sorta di marketing di idee con le tecniche dell'Open Space Tecnology già sperimentato a Modena ed in questa fase sta facendo nascere voglia di partecipazione e conoscenza temi a voi cari.
Ho letto il manifesto INU per L'Aquila e molti dei punti elencati sono oggetto delle nostre discussioni presso la tenda a Piazza Duomo.
Vi invitiamo pertanto a partecipare con noi agli incontri domenicali ed assemblee cittadine del mercoledì sera alle 18,00
Stiamo sperimentando nuove forme di partecipazione democratica utilizzando molto i mezzi informatici: siamo diventati un caso per i media nazionali quelli più interessati ovviamente. 
Non siamo solo "il popolo delle carriole"!!!
Grazie per quello che fate e farete per noi. 
Abbiamo bisogno di voi e la nostra presa di coscienza penso sia utile per dare forza alle vostre indicazioni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esprimo il più vivo apprezzamento per la creazione del LUAQ.<br />
Insieme ad altri cittadini aquilani stiamo dando vita ad un dibattito  sul futuro della città cercando di approfondire innanzitutto per noi e poi per gli altri inetressati tematiche legatee alla ricostruzione e sviluppo della città.<br />
Molti di noi ritengono sia utile avere il vostro aiuto per sviluppare meglio le idee nate in una sorta di marketing di idee con le tecniche dell&#8217;Open Space Tecnology già sperimentato a Modena ed in questa fase sta facendo nascere voglia di partecipazione e conoscenza temi a voi cari.<br />
Ho letto il manifesto INU per L&#8217;Aquila e molti dei punti elencati sono oggetto delle nostre discussioni presso la tenda a Piazza Duomo.<br />
Vi invitiamo pertanto a partecipare con noi agli incontri domenicali ed assemblee cittadine del mercoledì sera alle 18,00<br />
Stiamo sperimentando nuove forme di partecipazione democratica utilizzando molto i mezzi informatici: siamo diventati un caso per i media nazionali quelli più interessati ovviamente.<br />
Non siamo solo &#8220;il popolo delle carriole&#8221;!!!<br />
Grazie per quello che fate e farete per noi.<br />
Abbiamo bisogno di voi e la nostra presa di coscienza penso sia utile per dare forza alle vostre indicazioni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartografia di PAGLIARI DAMIANO</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-227</link>
		<dc:creator>PAGLIARI DAMIANO</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:43:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-227</guid>
		<description>Salve, sono Damiano Pagliari  laureando presso il Politecnico di Bari, vorrei sapere se fosse possibile reperire cartografie in formato digitale sulla città dell' Aquila da poter utilizzare come base per alcune analisi della mia tesi. Vi ringrazio anticipatamente in attesa di risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve, sono Damiano Pagliari  laureando presso il Politecnico di Bari, vorrei sapere se fosse possibile reperire cartografie in formato digitale sulla città dell&#8217; Aquila da poter utilizzare come base per alcune analisi della mia tesi. Vi ringrazio anticipatamente in attesa di risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’INU e la ricostruzione post-sismica dell’Aquila e del suo territorio di andrea sperandio</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=28#comment-91</link>
		<dc:creator>andrea sperandio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=28#comment-91</guid>
		<description>salve siamo 5 studenti della facoltà di architettura di bologna e ci stiamo laureando con tesi sulla ricostruzione dell'Aquila. volevamo chiedervi se era possibile avere (o dove poter reperire) cartografie attuali dell'Aquila o possibili studi urbani post sisma.
grazie, 

alessandro,andrea,francesco,mattia,valentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salve siamo 5 studenti della facoltà di architettura di bologna e ci stiamo laureando con tesi sulla ricostruzione dell&#8217;Aquila. volevamo chiedervi se era possibile avere (o dove poter reperire) cartografie attuali dell&#8217;Aquila o possibili studi urbani post sisma.<br />
grazie, </p>
<p>alessandro,andrea,francesco,mattia,valentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’INU e la ricostruzione post-sismica dell’Aquila e del suo territorio di Atelier Bulle/Aquilino</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=28#comment-90</link>
		<dc:creator>Atelier Bulle/Aquilino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 07:47:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=28#comment-90</guid>
		<description>Buongiorno, siamo studenti di Pariggi, abiamo assistato alla convenza e vorremo si è possibilé consultare il documento progettato durante il pomeriggio (cartografia delle intervenzione). Grazie mille, l'Atelier.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buongiorno, siamo studenti di Pariggi, abiamo assistato alla convenza e vorremo si è possibilé consultare il documento progettato durante il pomeriggio (cartografia delle intervenzione). Grazie mille, l&#8217;Atelier.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su L’INU e la ricostruzione post-sismica dell’Aquila e del suo territorio di Roberto Di Masci</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=28#comment-89</link>
		<dc:creator>Roberto Di Masci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 14:47:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=28#comment-89</guid>
		<description>È disponibile l'audio integrale del convegno organizzato a L'Aquila dall'INU: "Dopo l'emergenza, verso il governo della ricostruzione", sul sito di RadioRadicale.

http://www.radioradicale.it/scheda/287744/dopo-lemergenza-verso-il-governo-della-ricostruzione</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>È disponibile l&#8217;audio integrale del convegno organizzato a L&#8217;Aquila dall&#8217;INU: &#8220;Dopo l&#8217;emergenza, verso il governo della ricostruzione&#8221;, sul sito di RadioRadicale.</p>
<p><a href="http://www.radioradicale.it/scheda/287744/dopo-lemergenza-verso-il-governo-della-ricostruzione" rel="nofollow">http://www.radioradicale.it/scheda/287744/dopo-lemergenza-verso-il-governo-della-ricostruzione</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Cartografia di Vito</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-88</link>
		<dc:creator>Vito</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?page_id=219#comment-88</guid>
		<description>Sono uno studente universitario, laureando in Pianificazione della Città del Territorio e dell'Ambiente, presso la facoltà di Architettura Ludovico Quaroni di Roma, volevo sapere se qualcuno di voi potrebbe darmi notizie sulla possibilità di reperire basi cartografiche in formato digitale da poter utilizzare per gli elaborati di Tesi. Grazie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono uno studente universitario, laureando in Pianificazione della Città del Territorio e dell&#8217;Ambiente, presso la facoltà di Architettura Ludovico Quaroni di Roma, volevo sapere se qualcuno di voi potrebbe darmi notizie sulla possibilità di reperire basi cartografiche in formato digitale da poter utilizzare per gli elaborati di Tesi. Grazie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Antologia d&#8217;attualità di admin</title>
		<link>http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?p=186#comment-56</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 09:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.inu.it/blog/terremoto_abruzzo/?p=186#comment-56</guid>
		<description>Al link
http://www.repubblica.it/2009/07/speciale/altri/2009rumiz/rombo-premonitore/rombo-premonitore.html
un testo di Paolo Rumiz sulla mancata prevenzione sismica in Italia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Al link<br />
<a href="http://www.repubblica.it/2009/07/speciale/altri/2009rumiz/rombo-premonitore/rombo-premonitore.html" rel="nofollow">http://www.repubblica.it/2009/07/speciale/altri/2009rumiz/rombo-premonitore/rombo-premonitore.html</a><br />
un testo di Paolo Rumiz sulla mancata prevenzione sismica in Italia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
