Soci Aderenti in regola al 19 marzo 2013
| SA | Abate Daga | Ilario | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Agostini | Giuseppe | Marche |
| SA | Agostini | Anna | Veneto |
| SA | Aguzzoli | Claudia Dana | Emilia – Romagna |
| SA | Alinovi | Cristina | Lombardia |
| SA | Altieri | Maria Giovanna | Puglia |
| SA | Amenta | Libera | Campania |
| SA | Amicone | Giorgia | Abruzzo e Molise |
| SA | Andreoni | Elena | Lazio |
| SA | Angelini | Roberta | Marche |
| SA | Armosino | Piervincenzo | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Assenza | Chiara | Lazio |
| SA | Audisio | Valerio | Lazio |
| SA | Baccarini | Cesare | Emilia – Romagna |
| SA | Baldizzone | Giorgio | Liguria |
| SA | Balsamo | Stefano | Sicilia |
| SA | Barba | Ermes | Lombardia |
| SA | Baresi | Dario | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Baschenis | Guido | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Battara | Rosaria | Campania |
| SA | Becattini | Enrico | Toscana |
| SA | Becchio | Paola | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Bellini | Alessandra | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Bellomia | Salvatore | Lazio |
| SA | Belogi | Maria Cristina | Marche |
| SA | Berruti | Gilda | Campania |
| SA | Bianchi | Ruben Abel | Lazio |
| SA | Bianchini | Manuela | Lombardia |
| SA | Biancucci | Luca | Emilia – Romagna |
| SA | Bisicchia | Augusto | Lombardia |
| SA | Boldi | Pierpaolo | Lombardia |
| SA | Bonifacio | Elena | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Bosincu | Francesco | Sardegna |
| SA | Bottari | Alberto | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Broccolo | Bruno Mario | Umbria |
| SA | Buffoni | Giampiero | Liguria |
| SA | Buizza | Claudio | Lombardia |
| SA | Bulgheroni | Pierluigi | Lombardia |
| SA | Caleffi | Gian Arnaldo | Veneto |
| SA | Caliano | Eduardo | Campania |
| SA | Calzavara | Alessandro | Veneto |
| SA | Camaioni | Chiara | Marche |
| SA | Campi | Simone | Liguria |
| SA | Campilongo | Giuseppe | Lombardia |
| SA | Campo | Chiara | Sardegna |
| SA | Campolongo | Alessandro | Calabria |
| SA | Cannavo’ | Paola | Calabria |
| SA | Caoduro | Silvio | Veneto |
| SA | Cappuccitti | Antonio | Lazio |
| SA | Capra | Franco | Emilia – Romagna |
| SA | Capriotti | Massimo | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Caramaschi | Maristella | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Carboni | Valentina | Sardegna |
| SA | Caridi | Giuseppe | Campania |
| SA | Carpitella | Valentina | Puglia |
| SA | Carta | Giulio | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Caruana | Alessandro | Liguria |
| SA | Casadei | Michele | Emilia – Romagna |
| SA | Casati | Alessandro | Lombardia |
| SA | Cascone | Giuseppe | Sicilia |
| SA | Cassanelli | Nicolantonio | Puglia |
| SA | Casula | Simona | Sardegna |
| SA | Cavallin | Roberto | Veneto |
| SA | Cavallucci | Roberto | Emilia – Romagna |
| SA | Cavelli | Carmela Melania | Lazio |
| SA | Ceccarelli | Alberto Fabio | Lombardia |
| SA | Cencioni | Remo | Lazio |
| SA | Centola | Luigi | Campania |
| SA | Ceremigna | Manuela | Toscana |
| SA | Ceretto Castigliano | Silvia Chiara | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Cerrina Feroni | Camilla | Toscana |
| SA | Cerruti | Gaetano | Campania |
| SA | Cestaro | Diego | Veneto |
| SA | Ceudech | Andrea | Campania |
| SA | Chiarazzo | Vincenza | Puglia |
| SA | Chiarolini | Daniele | Lombardia |
| SA | Chierroni | Vittorio | Toscana |
| SA | Ciabatti | Sandro | Toscana |
| SA | Ciapparella | Luigi | Lombardia |
| SA | Ciattaglia | Francesco | Marche |
| SA | Cina’ | Giuseppe | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Cinquini | Fabrizio | Toscana |
| SA | Cogato Baraldo | Mattia | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Colletta | Federico | Lombardia |
| SA | Colombini | Antonella | Liguria |
| SA | Colombo | Luigi | Lombardia |
| SA | Colombo | Anna Maria | Liguria |
| SA | Colonna | Vincenzo | Puglia |
| SA | Consolini | Francesca | Emilia – Romagna |
| SA | Conticelli | Elisa | Emilia – Romagna |
| SA | Copiello | Sergio | Veneto |
| SA | Coppa | Lorenzo | Lombardia |
| SA | Cozzolino | Giacomo | Lazio |
| SA | Creatini | Donatella | Toscana |
| SA | Cristofaro | Rocco | Calabria |
| SA | Cristoforetti | Gianluca | Emilia – Romagna |
| SA | Cucchi | Paolo | Lombardia |
| SA | Cutaia | Fabio | Sicilia |
| SA | Daini | Moreno | Emilia – Romagna |
| SA | D’anna | Maria Laura | Lazio |
| SA | Danza | Nicola | Campania |
| SA | De Clara | Paolo | Friuli Venezia Giulia |
| SA | De Cunzo | Libero | Campania |
| SA | De Luca | Roberto | Lombardia |
| SA | De Luca | Stefano | Campania |
| SA | De Mauro | Decio | Puglia |
| SA | De Mezzo | Antonio | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Debernardi | Andrea | Lombardia |
| SA | Debernardi | Stefano Marco | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Degiampietro | Pietro | Trentino |
| SA | Del Fabbro | Giorgio | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Della Tommasina | Elisa | Liguria |
| SA | Della Valle | Marco | Lombardia |
| SA | Della Vecchia | Michelangelo | Lombardia |
| SA | Devoto | Nadia | Liguria |
| SA | Di Ludovico | Luana | Abruzzo e Molise |
| SA | Di Maggio | Francesco | Campania |
| SA | Di Palma | Elisa Anna | Campania |
| SA | Donati | Laura | Toscana |
| SA | Dongarra’ | Andrea | Lazio |
| SA | Durantini | Vincenzo | Abruzzo e Molise |
| SA | Eccheli | Luca | Trentino |
| SA | Fabrizi | Franca | Lazio |
| SA | Fadel | Massimo | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Farenga | Tommaso | Puglia |
| SA | Farne’ | Alessandro | Emilia – Romagna |
| SA | Ferrari | Giuseppe Franco | Lombardia |
| SA | Ferretti | Laura Valeria | Lazio |
| SA | Ferruti | Andrea | Lazio |
| SA | Fietta | Franco | Alto Adige |
| SA | Fior | Marika | Lombardia |
| SA | Fontana Antonelli | Giovanni | Toscana |
| SA | Forenza | Donato | Puglia |
| SA | Fregolent | Laura | Veneto |
| SA | Furlanetto | Franco | Veneto |
| SA | Furno | Costantino | Campania |
| SA | Gadaldi | Michela | Lombardia |
| SA | Gaietta | Giorgio | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Galassi | Antonella | Lazio |
| SA | Galesi | Carmelo | Sicilia |
| SA | Gamalero | Pierluigi | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Gandolfi | Gianpaolo | Emilia – Romagna |
| SA | Garassino | Enzo | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Garramone | Vito | Basilicata |
| SA | Gasparini | Egizia | Liguria |
| SA | Gastaldi | Francesco | Liguria |
| SA | Gattorna | Carola | Liguria |
| SA | Genangeli | Giorgio | Marche |
| SA | Genitti | Claudia | Abruzzo e Molise |
| SA | Gerundo | Carlo | Campania |
| SA | Ghini | Giulia | Emilia – Romagna |
| SA | Giachino | Alberto Maria | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Giannino | Carmela | Lazio |
| SA | Giovanazzi | Marco | Trentino |
| SA | Giovannelli | Gianluca | Toscana |
| SA | Giovannelli | Guido | Toscana |
| SA | Giovene Di Girasole | Eleonora | Campania |
| SA | Graziuso | Gabriella | Campania |
| SA | Grego | Susanna | Veneto |
| SA | Grossi Bianchi | Francesco | Lazio |
| SA | Guarnacci | Umberto | Toscana |
| SA | Guastella | Marco | Sicilia |
| SA | Guida | Giuseppe | Campania |
| SA | Iazzetta | Antonio | Campania |
| SA | Iovine | Antonio | Campania |
| SA | Ischia | Paola | Trentino |
| SA | Janin Rivolin | Umberto | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Kowalski | Ladislao | Friuli Venezia Giulia |
| SA | La Macchia | Benedetto | Sicilia |
| SA | L’abbate | Angelo | Marche |
| SA | Lavitola | Giuseppe | Lazio |
| SA | Lazzeroni | Piero | Toscana |
| SA | Leombruni | Francesco | Umbria |
| SA | Leonardi | Giacomo | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Locati | Antonio | Lombardia |
| SA | Loconte | Pierangela | Puglia |
| SA | Lorenzetti | Annacarola | Lombardia |
| SA | Losa | Liberto | Lombardia |
| SA | Lucato | Fernando | Veneto |
| SA | Lucchese | Filippo | Abruzzo e Molise |
| SA | Lussu | Gianni | Sardegna |
| SA | Madalena | Venturo | Puglia |
| SA | Maffezzoni | Fabio | Lombardia |
| SA | Magnani | Martina | Lombardia |
| SA | Magoga | Giancarlo | Veneto |
| SA | Manara | Sandra | Emilia – Romagna |
| SA | Manfredi | Luciano Adelmo | Lombardia |
| SA | Mantione | Serafino | Sicilia |
| SA | Marangoni | Barbara | Emilia – Romagna |
| SA | Marchetti | Luis Manuel | Toscana |
| SA | Marcolin | Serena | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Marcolini | Pietro | Marche |
| SA | Mariano | Carmela | Lazio |
| SA | Marioni | Alessandro | Toscana |
| SA | Marola | Laura | Lombardia |
| SA | Martignon | Flora | Lombardia |
| SA | Maspes | Gian Andrea | Lombardia |
| SA | Maspes | Pietro | Lombardia |
| SA | Mastrodonato | Michele | Puglia |
| SA | Mastromarino | Massimo | Lombardia |
| SA | Mastrorilli | Raffaele | Puglia |
| SA | Mastrorilli | Angelina | Puglia |
| SA | Mavian | Linda | Veneto |
| SA | Mazza | Daniele | Emilia – Romagna |
| SA | Mazzotta | Antonio | Sicilia |
| SA | Mazzucchelli | Alberto | Lombardia |
| SA | Meda | Alessandro | Lombardia |
| SA | Merkus | Annette | Emilia – Romagna |
| SA | Michelangeli | Giuseppe | Marche |
| SA | Milani | Paola | Emilia – Romagna |
| SA | Minelli | Marcella | Emilia – Romagna |
| SA | Minganti | Lorenzo | Emilia – Romagna |
| SA | Mininni | Maria Valeria | Puglia |
| SA | Molinari | Raffaella | Abruzzo e Molise |
| SA | Molon | Marco | Alto Adige |
| SA | Molteni | Elisa | Lombardia |
| SA | Monaco | Ennio | Emilia – Romagna |
| SA | Monaco | Marina | Campania |
| SA | Monardo | Lorenzo | Lazio |
| SA | Montoli | Ambrogio Luigi | Lombardia |
| SA | Morelli | Emanuela | Toscana |
| SA | Moreschi | Tommaso | Marche |
| SA | Musso | Marco | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Muzzi | Mauro | Emilia – Romagna |
| SA | Nastasi | Benedetto | Lazio |
| SA | Negroni | Barbara | Emilia – Romagna |
| SA | Nepi | Mario | Toscana |
| SA | Nieri | Giovanni | Toscana |
| SA | Nonni | Ennio | Emilia – Romagna |
| SA | Novarino | Carlo | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Novelli | Rodolfo | Marche |
| SA | Nucci | Lucia | Lazio |
| SA | Occhi | Sonia | Lazio |
| SA | Oliva | Palmarita | Puglia |
| SA | Olivadese | Rocco | Umbria |
| SA | Orsini | Antonella | Lazio |
| SA | Ottelli | Lorenzo | Sardegna |
| SA | Ottolini | Giorgia | Emilia – Romagna |
| SA | Pace | Sara | Lombardia |
| SA | Pagano | Teresa | Lazio |
| SA | Parolin | Alberta | Veneto |
| SA | Pascoli | Mauro | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Pasquali | Maria Chiara | Alto Adige |
| SA | Pellegrino | Laura | Campania |
| SA | Pellicani | Fabio | Lombardia |
| SA | Pepe | Francesco | Campania |
| SA | Perathoner | Stefan Alexander | Alto Adige |
| SA | Peritore | Romina | Lazio |
| SA | Peruggi | Gianni | Liguria |
| SA | Piancone | Alessio | Marche |
| SA | Piano | Angela | Toscana |
| SA | Picciafuoco | Riccardo | Marche |
| SA | Pietra | Silvia Francesca | Lazio |
| SA | Pignaris | Chiara Luisa | Toscana |
| SA | Pignatelli | Federica | Abruzzo e Molise |
| SA | Pigozzi | Rosolino | Lombardia |
| SA | Pinna | Omar | Sardegna |
| SA | Pirazzoli | Maurizio | Emilia – Romagna |
| SA | Pisani | Carlo | Lombardia |
| SA | Poli | Irene | Lazio |
| SA | Pongiluppi | Guido | Emilia – Romagna |
| SA | Ponticiello | Adriano | Lombardia |
| SA | Portaluri | Pier Luigi | Puglia |
| SA | Pozzi | Roberto | Lombardia |
| SA | Precali | Rossana | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Proli | Stefania | Emilia – Romagna |
| SA | Puliafito | Francesco | Sicilia |
| SA | Pultrone | Gabriella | Calabria |
| SA | Puntrello | Giuseppe | Sicilia |
| SA | Rabuffetti | Enrica | Lombardia |
| SA | Ranci | Giovanni | Marche |
| SA | Raspanti | Giuseppe | Sicilia |
| SA | Redolfi | Alberto | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Ribaudo | Giuseppe | Sicilia |
| SA | Richelli | Pietro | Veneto |
| SA | Rietti Guglielmi | Maria Vittoria | Emilia – Romagna |
| SA | Ripamonti | Roberto | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Rizzi | Giuseppina | Lazio |
| SA | Rolando | Andrea | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Romani | Roberto | Umbria |
| SA | Ronchi | Barbara | Toscana |
| SA | Ronsivalle | Daniele | Sicilia |
| SA | Rosasco | Paolo | Liguria |
| SA | Rossati | Massimo | Lombardia |
| SA | Rossetti | Pierfranco | Lombardia |
| SA | Rossi | Giovanni | Lombardia |
| SA | Ruggeri | Ruggero | Lombardia |
| SA | Ruggieri | Claudio | Calabria |
| SA | Ruocco | Giuseppe | Campania |
| SA | Saccomani | Silvia | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Salata | Stefano | Lombardia |
| SA | Salvetti | Luca | Liguria |
| SA | Sancricca | Marco Maria | Marche |
| SA | Sanna | Fabrizia | Sardegna |
| SA | Santacroce | Carlo | Emilia – Romagna |
| SA | Santi | Patrizia Adriana | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Santiago | Serena Maria | Liguria |
| SA | Santiapichi | Xavier | Lazio |
| SA | Santoro | Massimo | Campania |
| SA | Saragoni | Fausto | Emilia – Romagna |
| SA | Sarti | Mauro | Veneto |
| SA | Sartorio | Grazia | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Savini Nicci | Andrea | Lazio |
| SA | Scagliarini | Corrado | Emilia – Romagna |
| SA | Scimonello | Claudia | Sicilia |
| SA | Semeraro | Adele | Toscana |
| SA | Sforza | Raffaele | Puglia |
| SA | Sichera | Michela | Lombardia |
| SA | Sisti | Fabrizio | Lombardia |
| SA | Spaccatini | Marco | Umbria |
| SA | Spinelli | Mirella | Lazio |
| SA | Spinetti | Andrea | Liguria |
| SA | Sprea | Mario | Veneto |
| SA | Stangherlin | Bernardino | Campania |
| SA | Stevanoni | Alberta | Lombardia |
| SA | Talamo | Maria Francesca | Puglia |
| SA | Tamagnini | Giuseppe | Lombardia |
| SA | Targetti | Ugo | Lombardia |
| SA | Teglia | Marco | Emilia – Romagna |
| SA | Tempesta | Antonella | Abruzzo e Molise |
| SA | Tomaino | Luca | Lombardia |
| SA | Tomassoli | Walter | Umbria |
| SA | Torricelli | Andrea | Alto Adige |
| SA | Tozzi | Lara | Toscana |
| SA | Trifiro’ | Massimo | Sicilia |
| SA | Trillo | Claudia | Campania |
| SA | Troisi | Eligio | Campania |
| SA | Tullio | Maria Cristina | Lazio |
| SA | Vagnozzi | Lavinia | Abruzzo e Molise |
| SA | Valeri | Giovanni | Lazio |
| SA | Vallino | Guido | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Varnero | Valeria | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Vecchi | Luciano | Emilia – Romagna |
| SA | Vecchietti | Manuela | Marche |
| SA | Velo | Luca | Veneto |
| SA | Vendola | Antonio | Puglia |
| SA | Verardi | Manuela | Emilia – Romagna |
| SA | Vergano | Andrea | Liguria |
| SA | Verrecchia | Paola | Lazio |
| SA | Vertamy | Emilio | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Veschi | Viviana | Marche |
| SA | Villa | Antonella | Piemonte e Valle d’Aosta |
| SA | Vincenti | Mauro | Campania |
| SA | Virgili | Katiuscia | Marche |
| SA | Vitali | Gloria | Marche |
| SA | Vitellio | Ilaria | Campania |
| SA | Vivi | Massimo | Toscana |
| SA | Zandonella Maiucco | Giovanni | Lombardia |
| SA | Zanelli | Michele | Emilia – Romagna |
| SA | Zanelli Quarantini | Agostino | Toscana |
| SA | Zanette | Martina | Friuli Venezia Giulia |
| SA | Zappala’ | Simona | Lombardia |
| SA | Zazzi | Michele | Emilia – Romagna |
| SA | Zevi | Sergio Fabio | Lazio |
| SA | Zito | Romina | Puglia |
| SA | Zonzo | Tina Concetta | Basilicata |
| SA | Zucconi | Niccolo’ | Lazio |
| SA | Zulberti | Remo | Trentino |
Permalink:
http://www.inu.it/soci-aderenti/








