Membri Effettivi in regola 19 marzo 2013
| ME | Abbate | Giuseppe | Sicilia |
| ME | Acito | Luigi | Basilicata |
| ME | Alagna | Fatima | Emilia – Romagna |
| ME | Alberti | Franco | Veneto |
| ME | Amante | Enrico | Toscana |
| ME | Asquini | Stefano | Friuli Venezia Giulia |
| ME | Asquini | Bruno | Friuli Venezia Giulia |
| ME | Avarello | Paolo | Lazio |
| ME | Bagnetti | Chiara | Umbria |
| ME | Baldini | Ugo | Emilia – Romagna |
| ME | Barbanente | Angela | Puglia |
| ME | Bianchi | Vittorio E. | Emilia – Romagna |
| ME | Bianchi | Giovanna | Lazio |
| ME | Bonfantini | Bertrando | Lombardia |
| ME | Borsellino | Maria Donatella | Sicilia |
| ME | Brugnoli | Sergio | Lazio |
| ME | Campos Venuti | Giuseppe | Emilia – Romagna |
| ME | Cannarozzo | Teresa | Sicilia |
| ME | Capurro | Silvia | Liguria |
| ME | Carta | Giovanni Antonio | Sardegna |
| ME | Castelli | Marco | Lombardia |
| ME | Cecchini | Domenico | Lazio |
| ME | Centanni | Claudio | Marche |
| ME | Cetti Serbelloni | Francesco | Lombardia |
| ME | Chirico | Antonio | Liguria |
| ME | Ciampa | Mauro | Toscana |
| ME | Ciocchetti | Angelica | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Circelli | Giacomo | Marche |
| ME | Colantonio | Rita | Marche |
| ME | Coletti | Elisa | Trentino |
| ME | Colombo | Roberto | Trentino |
| ME | Contardi | Lucio | Lazio |
| ME | Conti | Riccardo | Toscana |
| ME | Correnti | Francesco | Lazio |
| ME | Cremonini | Irene | Emilia – Romagna |
| ME | Cuiuli | Enrico | Calabria |
| ME | Cultrone | Rosario | Sicilia |
| ME | D’ascanio | Federico | Abruzzo e Molise |
| ME | De Albentiis | Alfonso | Abruzzo e Molise |
| ME | De Biasio Calimani | Luisa | Veneto |
| ME | De Cola | Bruno | Sicilia |
| ME | De Luca | Giuseppe | Toscana |
| ME | De Luca | Marino | Campania |
| ME | De Toro | Pasquale | Campania |
| ME | Dezzani | Livio | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | D’incecco | Mauro | Abruzzo e Molise |
| ME | Dri | Giorgio | Friuli Venezia Giulia |
| ME | Evangelisti | Francesco | Emilia – Romagna |
| ME | Fallaci | Rudi | Emilia – Romagna |
| ME | Fantin | Marisa | Veneto |
| ME | Farini | Annita | Liguria |
| ME | Fasolino | Isidoro | Campania |
| ME | Fassone | Antonio | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Favaron | Ferruccio | Lazio |
| ME | Ferina | Gualberto | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Ferrero | Giovanni | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Forte | Francesco | Campania |
| ME | Franceschini | Alessandro | Trentino |
| ME | Frank | Umberto | Veneto |
| ME | Fusco Girard | Luigi | Campania |
| ME | Gabbaria Mistrangelo | Pasquale | Liguria |
| ME | Gabellini | Patrizia | Emilia – Romagna |
| ME | Gabrielli | Roberto | Emilia – Romagna |
| ME | Gaggero | Paolo | Liguria |
| ME | Garano | Stefano | Lazio |
| ME | Garassino | Luisa | Toscana |
| ME | Gentilli | Roberto | Friuli Venezia Giulia |
| ME | Gerundo | Roberto | Campania |
| ME | Giangrande | Alessandro | Lazio |
| ME | Giudice | Mauro | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Giudice | Emanuele | Liguria |
| ME | Giuliani | Massimo | Lombardia |
| ME | Golinelli | Pier Paolo | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Gonzato | Renzo | Veneto |
| ME | Graziani | Giacomo A. | Lombardia |
| ME | Iagnemma | Luca | Abruzzo e Molise |
| ME | La Greca | Paolo | Sicilia |
| ME | La Perna | Massimo | Marche |
| ME | Lacava | Alberto | Lazio |
| ME | Leoni | Guido | Emilia – Romagna |
| ME | Lo Giudice | Roberto | Basilicata |
| ME | Lorenzani | Franco | Liguria |
| ME | Lussignoli | Luciano | Lombardia |
| ME | Malavasi | Luciana | Emilia – Romagna |
| ME | Manzo | Rosario | Lazio |
| ME | Marini | Franco | Umbria |
| ME | Mazzeo | Giuseppe | Campania |
| ME | Migliorini | Franco | Veneto |
| ME | Mirizzi | Luigi | Puglia |
| ME | Moccia | Francesco D. | Campania |
| ME | Modigliani | Daniel | Lazio |
| ME | Moglie | Sauro | Marche |
| ME | Moni | Adolfo | Toscana |
| ME | Montenero | Giulio | Friuli Venezia Giulia |
| ME | Monti | Carlo | Emilia – Romagna |
| ME | Montresor | Giovanni | Veneto |
| ME | Morandi | Maurizio | Toscana |
| ME | Morello | Maria Rosa | Emilia – Romagna |
| ME | Morello | Pierguido | Alto Adige |
| ME | Moretti | Alfiero | Umbria |
| ME | Mozzilli | Loredana | Lazio |
| ME | Mura | Giovanni | Sardegna |
| ME | Nobile | Pierluigi | Lombardia |
| ME | Nucci | Camillo | Lazio |
| ME | Ognibene | Francesco | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Olivieri | Massimo | Lazio |
| ME | Ottolini | Beatrice | Lombardia |
| ME | Pancheri | Silvio | Lazio |
| ME | Pareglio | Stefano | Lombardia |
| ME | Pasquini | Paolo | Marche |
| ME | Passarelli | Lucio | Lazio |
| ME | Perticarari | Renato | Marche |
| ME | Piazza | Luciano | Toscana |
| ME | Piazzo | Pietrenzo | Lazio |
| ME | Piccioli | Stefano | Emilia – Romagna |
| ME | Pierini | Urbano | Lombardia |
| ME | Pinzello | Ignazia | Sicilia |
| ME | Piroddi | Elio | Lazio |
| ME | Pogliani | Laura | Lombardia |
| ME | Poidomani | Francesco | Sicilia |
| ME | Preger | Edoardo | Emilia – Romagna |
| ME | Radoccia | Raffaella | Abruzzo e Molise |
| ME | Ricci | Anelisa | Lombardia |
| ME | Ricci | Patrizia | Lazio |
| ME | Roggero | Mario Federico | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Roma | Giuseppe | Lazio |
| ME | Rosellini | Giovanna | Marche |
| ME | Rossi | Iginio | Lombardia |
| ME | Rossi | Francesco | Calabria |
| ME | Rota | Lorenzo | Basilicata |
| ME | Rotondo | Francesco | Puglia |
| ME | Rumor | Andrea | Veneto |
| ME | Salmoni | Vittorio | Marche |
| ME | Secchi | Alberto | Lombardia |
| ME | Sepe | Marichela | Campania |
| ME | Sergi | Giovanni | Marche |
| ME | Sisi | Enrico | Toscana |
| ME | Sorbo | Maria | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Spada | Mario | Lazio |
| ME | Spagna | Enzo | Friuli Venezia Giulia |
| ME | Spaziante | Agata | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Stanghellini | Stefano | Emilia – Romagna |
| ME | Storchi | Stefano | Emilia – Romagna |
| ME | Stramandinoli | Michele | Alto Adige |
| ME | Suelzu | Giancarlo | Sardegna |
| ME | Talia | Michele | Lazio |
| ME | Tamburini | Giulio | Abruzzo e Molise |
| ME | Toffolutti | Silvano | Liguria |
| ME | Tomazzoni | Maurizio | Trentino |
| ME | Tondelli | Simona | Emilia – Romagna |
| ME | Tonelli | Alberto | Lazio |
| ME | Tortoioli | Luciano | Umbria |
| ME | Tosetti | Piergiorgio | Lombardia |
| ME | Trapani | Ferdinando | Sicilia |
| ME | Trombino | Giuseppe | Sicilia |
| ME | Ulrici | Giovanna | Trentino |
| ME | Vascelli Vallara | Umberto | Lombardia |
| ME | Venti | Donatella | Umbria |
| ME | Villa | Mario | Piemonte e Valle d’Aosta |
| ME | Viviani | Silvia | Toscana |
| ME | Zanon | Bruno | Trentino |
| ME | Zoppi | Corrado | Sardegna |
Permalink:
http://www.inu.it/membri-effettivi/








